Nährwerte
Orig. SprizzWeiß 3.0%
pro 100 ml
| Alkoholgehalt | 3,0 Vol-% |
| Brennwert | 78 kJ / 19 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g < 0,1 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,54 g 0,54 g |
| Eiweiß | < 0,35 g |
Nährwerte
Orig. SprizzWein 5.0
pro 100 ml
| Alkoholgehalt | 5,2 Vol-% |
| Brennwert | 136 kJ / 33 kcal |
| Fett gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g < 0,1 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,86 g 0,86 g |
| Eiweiß | < 0,35 g |
Orig. SprizzWeiß süß 4.0
Weinmischgetränk
hergestellt aus:
60% Zitronenlimonade
40% Weißwein
60% Zitronenlimonade
40% Weißwein
Enthält Sulfite
Alkoholgehalt 4,3 Vol-%